Z Probability Table

Z Probability Table

Edited by Charles H. Bucknam
To use the table, calculate the number of standard deviations the interval is below the classification cut-off (z). Read the probability of classification below and above the cut-off from left to right. If the interval is above the cut-off the z value is negative and the results are just the opposite (ie. read probability of being below and above from right to left and ignore the table headings). A normal distribution of error is assumed.
CHB


Classification Probability at Z Standard Deviations from Cut-off
z Probability Below Probability Above -z
3.00 0.999 0.001 -3.00
2.99 0.999 0.001 -2.99
2.98 0.999 0.001 -2.98
2.97 0.999 0.001 -2.97
2.96 0.998 0.002 -2.96
2.95 0.998 0.002 -2.95
2.94 0.998 0.002 -2.94
2.93 0.998 0.002 -2.93
2.92 0.998 0.002 -2.92
2.91 0.998 0.002 -2.91
2.90 0.998 0.002 -2.90
2.89 0.998 0.002 -2.89
2.88 0.998 0.002 -2.88
2.87 0.998 0.002 -2.87
2.86 0.998 0.002 -2.86
2.85 0.998 0.002 -2.85
2.84 0.998 0.002 -2.84
2.83 0.998 0.002 -2.83
2.82 0.998 0.002 -2.82
2.81 0.998 0.002 -2.81
2.80 0.997 0.003 -2.80
2.79 0.997 0.003 -2.79
2.78 0.997 0.003 -2.78
2.77 0.997 0.003 -2.77
2.76 0.997 0.003 -2.76
2.75 0.997 0.003 -2.75
2.74 0.997 0.003 -2.74
2.73 0.997 0.003 -2.73
2.72 0.997 0.003 -2.72
2.71 0.997 0.003 -2.71
2.70 0.997 0.003 -2.70
2.69 0.996 0.004 -2.69
2.68 0.996 0.004 -2.68
2.67 0.996 0.004 -2.67
2.66 0.996 0.004 -2.66
2.65 0.996 0.004 -2.65
2.64 0.996 0.004 -2.64
2.63 0.996 0.004 -2.63
2.62 0.996 0.004 -2.62
2.61 0.995 0.005 -2.61
2.60 0.995 0.005 -2.60
2.59 0.995 0.005 -2.59
2.58 0.995 0.005 -2.58
2.57 0.995 0.005 -2.57
2.56 0.995 0.005 -2.56
2.55 0.995 0.005 -2.55
2.54 0.994 0.006 -2.54
2.53 0.994 0.006 -2.53
2.52 0.994 0.006 -2.52
2.51 0.994 0.006 -2.51
2.50 0.994 0.006 -2.50
2.49 0.994 0.006 -2.49
2.48 0.993 0.007 -2.48
2.47 0.993 0.007 -2.47
2.46 0.993 0.007 -2.46
2.45 0.993 0.007 -2.45
2.44 0.993 0.007 -2.44
2.43 0.992 0.008 -2.43
2.42 0.992 0.008 -2.42
2.41 0.992 0.008 -2.41
2.40 0.992 0.008 -2.40
2.39 0.991 0.009 -2.39
2.38 0.991 0.009 -2.38
2.37 0.991 0.009 -2.37
2.36 0.991 0.009 -2.36
2.35 0.991 0.009 -2.35
2.34 0.990 0.010 -2.34
2.33 0.990 0.010 -2.33
2.32 0.990 0.010 -2.32
2.31 0.989 0.011 -2.31
2.30 0.989 0.011 -2.30
2.29 0.989 0.011 -2.29
2.28 0.989 0.011 -2.28
2.27 0.988 0.012 -2.27
2.26 0.988 0.012 -2.26
2.25 0.988 0.012 -2.25
2.24 0.987 0.013 -2.24
2.23 0.987 0.013 -2.23
2.22 0.987 0.013 -2.22
2.21 0.986 0.014 -2.21
2.20 0.986 0.014 -2.20
2.19 0.986 0.014 -2.19
2.18 0.985 0.015 -2.18
2.17 0.985 0.015 -2.17
2.16 0.984 0.016 -2.16
2.15 0.984 0.016 -2.15
2.14 0.984 0.016 -2.14
2.13 0.983 0.017 -2.13
2.12 0.983 0.017 -2.12
2.11 0.982 0.018 -2.11
2.10 0.982 0.018 -2.10
2.09 0.981 0.019 -2.09
2.08 0.981 0.019 -2.08
2.07 0.981 0.019 -2.07
2.06 0.980 0.020 -2.06
2.05 0.980 0.020 -2.05
2.04 0.979 0.021 -2.04
2.03 0.979 0.021 -2.03
2.02 0.978 0.022 -2.02
2.01 0.978 0.022 -2.01
2.00 0.977 0.023 -2.00
1.99 0.976 0.024 -1.99
1.98 0.976 0.024 -1.98
1.97 0.975 0.025 -1.97
1.96 0.975 0.025 -1.96
1.95 0.974 0.026 -1.95
1.94 0.974 0.026 -1.94
1.93 0.973 0.027 -1.93
1.92 0.972 0.028 -1.92
1.91 0.972 0.028 -1.91
1.90 0.971 0.029 -1.90
1.89 0.970 0.030 -1.89
1.88 0.970 0.030 -1.88
1.87 0.969 0.031 -1.87
1.86 0.968 0.032 -1.86
1.85 0.968 0.032 -1.85
1.84 0.967 0.033 -1.84
1.83 0.966 0.034 -1.83
1.82 0.965 0.035 -1.82
1.81 0.964 0.036 -1.81
1.80 0.964 0.036 -1.80
1.79 0.963 0.037 -1.79
1.78 0.962 0.038 -1.78
1.77 0.961 0.039 -1.77
1.76 0.960 0.040 -1.76
1.75 0.960 0.040 -1.75
1.74 0.959 0.041 -1.74
1.73 0.958 0.042 -1.73
1.72 0.957 0.043 -1.72
1.71 0.956 0.044 -1.71
1.70 0.955 0.045 -1.70
1.69 0.954 0.046 -1.69
1.68 0.953 0.047 -1.68
1.67 0.952 0.048 -1.67
1.66 0.951 0.049 -1.66
1.65 0.950 0.050 -1.65
1.64 0.949 0.051 -1.64
1.63 0.948 0.052 -1.63
1.62 0.947 0.053 -1.62
1.61 0.946 0.054 -1.61
1.60 0.945 0.055 -1.60
1.59 0.944 0.056 -1.59
1.58 0.942 0.058 -1.58
1.57 0.941 0.059 -1.57
1.56 0.940 0.060 -1.56
1.55 0.939 0.061 -1.55
1.54 0.938 0.062 -1.54
1.53 0.936 0.064 -1.53
1.52 0.935 0.065 -1.52
1.51 0.934 0.066 -1.51
1.50 0.933 0.067 -1.50
1.49 0.931 0.069 -1.49
1.48 0.930 0.070 -1.48
1.47 0.929 0.071 -1.47
1.46 0.927 0.073 -1.46
1.45 0.926 0.074 -1.45
1.44 0.924 0.076 -1.44
1.43 0.923 0.077 -1.43
1.42 0.921 0.079 -1.42
1.41 0.920 0.080 -1.41
1.40 0.919 0.081 -1.40
1.39 0.917 0.083 -1.39
1.38 0.915 0.085 -1.38
1.37 0.914 0.086 -1.37
1.36 0.912 0.088 -1.36
1.35 0.911 0.089 -1.35
1.34 0.909 0.091 -1.34
1.33 0.907 0.093 -1.33
1.32 0.906 0.094 -1.32
1.31 0.904 0.096 -1.31
1.30 0.902 0.098 -1.30
1.29 0.901 0.099 -1.29
1.28 0.899 0.101 -1.28
1.27 0.897 0.103 -1.27
1.26 0.895 0.105 -1.26
1.25 0.893 0.107 -1.25
1.24 0.892 0.108 -1.24
1.23 0.890 0.110 -1.23
1.22 0.888 0.112 -1.22
1.21 0.886 0.114 -1.21
1.20 0.884 0.116 -1.20
1.19 0.882 0.118 -1.19
1.18 0.880 0.120 -1.18
1.17 0.878 0.122 -1.17
1.16 0.876 0.124 -1.16
1.15 0.874 0.126 -1.15
1.14 0.872 0.128 -1.14
1.13 0.870 0.130 -1.13
1.12 0.868 0.132 -1.12
1.11 0.865 0.135 -1.11
1.10 0.863 0.137 -1.10
1.09 0.861 0.139 -1.09
1.08 0.859 0.141 -1.08
1.07 0.857 0.143 -1.07
1.06 0.854 0.146 -1.06
1.05 0.852 0.148 -1.05
1.04 0.850 0.150 -1.04
1.03 0.847 0.153 -1.03
1.02 0.845 0.155 -1.02
1.01 0.843 0.157 -1.01
1.00 0.840 0.160 -1.00
0.99 0.838 0.162 -0.99
0.98 0.835 0.165 -0.98
0.97 0.833 0.167 -0.97
0.96 0.830 0.170 -0.96
0.95 0.828 0.172 -0.95
0.94 0.825 0.175 -0.94
0.93 0.823 0.177 -0.93
0.92 0.820 0.180 -0.92
0.91 0.817 0.183 -0.91
0.90 0.815 0.185 -0.90
0.89 0.812 0.188 -0.89
0.88 0.809 0.191 -0.88
0.87 0.807 0.193 -0.87
0.86 0.804 0.196 -0.86
0.85 0.801 0.199 -0.85
0.84 0.798 0.202 -0.84
0.83 0.795 0.205 -0.83
0.82 0.792 0.208 -0.82
0.81 0.790 0.210 -0.81
0.80 0.787 0.213 -0.80
0.79 0.784 0.216 -0.79
0.78 0.781 0.219 -0.78
0.77 0.778 0.222 -0.77
0.76 0.775 0.225 -0.76
0.75 0.772 0.228 -0.75
0.74 0.769 0.231 -0.74
0.73 0.766 0.234 -0.73
0.72 0.763 0.237 -0.72
0.71 0.760 0.240 -0.71
0.70 0.757 0.244 -0.70
0.69 0.753 0.247 -0.69
0.68 0.750 0.250 -0.68
0.67 0.747 0.253 -0.67
0.66 0.744 0.256 -0.66
0.65 0.741 0.259 -0.65
0.64 0.737 0.263 -0.64
0.63 0.734 0.266 -0.63
0.62 0.731 0.269 -0.62
0.61 0.727 0.273 -0.61
0.60 0.724 0.276 -0.60
0.59 0.721 0.279 -0.59
0.58 0.717 0.283 -0.58
0.57 0.714 0.286 -0.57
0.56 0.711 0.289 -0.56
0.55 0.707 0.293 -0.55
0.54 0.704 0.296 -0.54
0.53 0.700 0.300 -0.53
0.52 0.697 0.303 -0.52
0.51 0.693 0.307 -0.51
0.50 0.690 0.310 -0.50
0.49 0.686 0.314 -0.49
0.48 0.683 0.317 -0.48
0.47 0.679 0.321 -0.47
0.46 0.675 0.325 -0.46
0.45 0.672 0.328 -0.45
0.44 0.668 0.332 -0.44
0.43 0.665 0.335 -0.43
0.42 0.661 0.339 -0.42
0.41 0.657 0.343 -0.41
0.40 0.654 0.346 -0.40
0.39 0.650 0.350 -0.39
0.38 0.646 0.354 -0.38
0.37 0.642 0.358 -0.37
0.36 0.639 0.361 -0.36
0.35 0.635 0.365 -0.35
0.34 0.631 0.369 -0.34
0.33 0.627 0.373 -0.33
0.32 0.624 0.376 -0.32
0.31 0.620 0.380 -0.31
0.30 0.616 0.384 -0.30
0.29 0.612 0.388 -0.29
0.28 0.608 0.392 -0.28
0.27 0.605 0.395 -0.27
0.26 0.601 0.399 -0.26
0.25 0.597 0.403 -0.25
0.24 0.593 0.407 -0.24
0.23 0.589 0.411 -0.23
0.22 0.585 0.415 -0.22
0.21 0.581 0.419 -0.21
0.20 0.577 0.423 -0.20
0.19 0.573 0.427 -0.19
0.18 0.569 0.431 -0.18
0.17 0.566 0.434 -0.17
0.16 0.562 0.438 -0.16
0.15 0.558 0.442 -0.15
0.14 0.554 0.446 -0.14
0.13 0.550 0.450 -0.13
0.12 0.546 0.454 -0.12
0.11 0.542 0.458 -0.11
0.10 0.538 0.462 -0.10
0.09 0.534 0.466 -0.09
0.08 0.530 0.470 -0.08
0.07 0.526 0.474 -0.07
0.06 0.522 0.478 -0.06
0.05 0.518 0.482 -0.05
0.04 0.514 0.486 -0.04
0.03 0.510 0.490 -0.03
0.02 0.506 0.494 -0.02
0.01 0.502 0.498 -0.01
-0.00 0.500 0.500 0.00

The contents of this web page are protected by copyright law. Please contact the author for permission to re-use the contained information.